Finance財務資訊

首頁 投資人專區 財務資訊

年度

單位:新台幣(千)

月份 113年營收 112年營收 年度增減(%)
一月 237,927 172,106 38%
二月 186,174 195,879 -5%
三月 280,500 254,034 10%
第一季 704,601 622,019 13%
四月 241,785 264,651 -9%
五月 229,499 194,156 18%
六月 275,858 206,440 34%
第二季 747,142 665,247 12%
七月 241,310 267,065 -10%
八月 226,677 216,200 5%
九月 244,394 243,203 0%
第三季 712,381 726,468 -2%
十月 217,358 226,085 -4%
十一月 305,032 248,648 23%
十二月 469,948 277,906 69%
第四季 992,338 752,639 32%
年度總計 3,156,462 2,766,373 14%

當年度-114年財務報表

年度 第一季 半年度 前三季 全年度
114年度 - - - -

過去年度財務報表

年度 第一季 半年度 前三季 全年度
113年度 -
112年度
111年度
110年度
109年度
108年度
107年度